NBA · CBA · 欧洲篮球 · 全球赛事实时比分直播
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 45 | 12 | 78.9% |
| 2 | 丹佛掘金 | 42 | 15 | 73.7% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 41 | 16 | 71.9% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 38 | 19 | 66.7% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 37 | 20 | 64.9% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 35 | 22 | 61.4% |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 34 | 23 | 59.6% |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 33 | 24 | 57.9% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 48 | 9 | 84.2% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 43 | 14 | 75.4% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 40 | 17 | 70.2% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 39 | 18 | 68.4% |
| 5 | 费城76人 | 36 | 21 | 63.2% |
| 6 | 迈阿密热火 | 34 | 23 | 59.6% |
| 7 | 印第安纳步行者 | 33 | 24 | 57.9% |
| 8 | 奥兰多魔术 | 32 | 25 | 56.1% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32 | 6 | 84.2% |
| 2 | 广东宏远 | 30 | 8 | 78.9% |
| 3 | 浙江稠州 | 28 | 10 | 73.7% |
| 4 | 新疆广汇 | 27 | 11 | 71.1% |
| 5 | 北京首钢 | 25 | 13 | 65.8% |
| 6 | 山东高速 | 23 | 15 | 60.5% |
达拉斯独行侠 · 场均 33.8分 9.2板 9.8助
俄克拉荷马雷霆 · 场均 31.5分 5.5板 6.2助
密尔沃基雄鹿 · 场均 31.2分 11.8板 5.7助
波士顿凯尔特人 · 场均 27.1分 8.8板 4.9助
2024-12-20 · 篮球球探即时比分
2024-12-19 · 篮球球探即时比分
2024-12-18 · 篮球球探即时比分
2024-12-17 · 篮球球探即时比分